Kablo Güncel Fiyatları
Güncel Piyasa Verileri
$12,819.36
Bakır LME (USD/ton)
$81.47
Brent Petrol
₺44.8188
USD/TRY
%0.00
Enflasyon
Son Güncelleme
18.04.2026
Çoklu Kaynak Otomatik Çekme - 09:00:33
USD Kayna...
Kablo Türü Seçimi
Fiyatlar bakır LME, petrol, kur ve enflasyon verilerine göre algoritmik olarak hesaplanmaktadır.
Kablo Arama
3x2,5 NYM, 3*2.5 NYM, 3 x 2,5 mm2 NYM gibi farklı yazımları anlayıp en uygun sonucu bulur.
Tablolarda yer alacak fiyatların bağlayıcılığı olmamakla birlikte, projelerinizde güncel fiyatları yakalayabilmeniz adına altlık oluşturmak hedeflenmiştir.
NYA 17 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 1 NYA | 6,89 | 9,90 | |
| 35.140.2401 | 1,5 NYA | 9,18 | 13,20 |
| 35.140.2402 | 2,5 NYA | 14,92 | 21,45 |
| 4 NYA | 23,65 | 34,00 | |
| 6 NYA | 35,14 | 50,50 | |
| 10 NYA | 62,61 | 90,00 | |
| 16 NYA | 100,53 | 144,50 | |
| 25 NYA | 157,70 | 226,70 | |
| 35 NYA | 218,79 | 314,50 | |
| 50 NYA | 295,65 | 425,00 | |
| 70 NYA | 436,17 | 627,00 | |
| 95 NYA | 596,18 | 857,00 | |
| 120 NYA | 772,18 | 1.110,00 | |
| 150 NYA | 960,00 | 1.380,00 | |
| 185 NYA | 1.210,44 | 1.740,00 | |
| 240 NYA | 1.579,13 | 2.270,00 | |
| 300 NYA | 2.010,44 | 2.890,00 |
NYA HF 17 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 1 NYA HF | 7,06 | 10,30 | |
| 1,5 NYA HF | 9,46 | 13,80 | |
| 2,5 NYA HF | 15,28 | 22,30 | |
| 4 NYA HF | 24,34 | 35,50 | |
| 6 NYA HF | 35,79 | 52,20 | |
| 10 NYA HF | 62,39 | 91,00 | |
| 16 NYA HF | 99,41 | 145,00 | |
| 25 NYA HF | 160,42 | 234,00 | |
| 35 NYA HF | 222,13 | 324,00 | |
| 50 NYA HF | 297,54 | 434,00 | |
| 70 NYA HF | 437,39 | 638,00 | |
| 95 NYA HF | 598,50 | 873,00 | |
| 120 NYA HF | 767,84 | 1.120,00 | |
| 150 NYA HF | 952,95 | 1.390,00 | |
| 185 NYA HF | 1.199,75 | 1.750,00 | |
| 240 NYA HF | 1.590,53 | 2.320,00 | |
| 300 NYA HF | 2.049,86 | 2.990,00 |
NYM 32 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 2x1,5 NYM | 24,71 | 37,70 | |
| 2x2,5 NYM | 38,01 | 58,00 | |
| 2x4 NYM | 57,67 | 88,00 | |
| 2x6 NYM | 81,59 | 124,50 | |
| 2x10 NYM | 144,17 | 220,00 | |
| 2x16 NYM | 222,23 | 339,10 | |
| 2x25 NYM | 346,01 | 528,00 | |
| 2x35 NYM | 479,77 | 732,10 | |
| 3x1,5 NYM | 33,89 | 51,70 | |
| 3x2,5 NYM | 51,90 | 79,20 | |
| 3x4 NYM | 80,47 | 122,80 | |
| 3x6 NYM | 118,95 | 181,50 | |
| 3x10 NYM | 204,79 | 312,50 | |
| 3x16 NYM | 320,13 | 488,50 | |
| 3x25 NYM | 509,19 | 777,00 | |
| 3x35 NYM | 702,51 | 1.072,00 | |
| 4x1,5 NYM | 43,51 | 66,40 | |
| 4x2,5 NYM | 67,50 | 103,00 | |
| 4x4 NYM | 103,87 | 158,50 | |
| 4x6 NYM | 152,50 | 232,70 | |
| 4x10 NYM | 265,74 | 405,50 | |
| 4x16 NYM | 420,20 | 641,20 | |
| 4x25 NYM | 674,99 | 1.030,00 | |
| 4x35 NYM | 937,12 | 1.430,00 | |
| 5x1,5 NYM | 56,17 | 85,70 | |
| 5x2,5 NYM | 86,90 | 132,60 | |
| 5x4 NYM | 134,74 | 205,60 | |
| 5x6 NYM | 193,65 | 295,50 | |
| 5x10 NYM | 338,15 | 516,00 | |
| 5x16 NYM | 543,92 | 830,00 | |
| 5x25 NYM | 845,37 | 1.290,00 | |
| 5x35 NYM | 1.159,93 | 1.770,00 |
NHXMH 24 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 2x1,5 NHXMH | 28,25 | 43,30 | |
| 2x2,5 NHXMH | 40,64 | 62,30 | |
| 2x4 NHXMH | 62,18 | 95,30 | |
| 2x6 NHXMH | 89,06 | 136,50 | |
| 2x10 NHXMH | 150,25 | 230,30 | |
| 2x16 NHXMH | 231,82 | 355,30 | |
| 3x1,5 NHXMH | 37,84 | 58,00 | |
| 3x2,5 NHXMH | 55,13 | 84,50 | |
| 3x4 NHXMH | 86,45 | 132,50 | |
| 3x6 NHXMH | 126,25 | 193,50 | |
| 3x10 NHXMH | 210,87 | 323,20 | |
| 3x16 NHXMH | 328,51 | 503,50 | |
| 4x1,5 NHXMH | 47,50 | 72,80 | |
| 4x2,5 NHXMH | 71,77 | 110,00 | |
| 4x4 NHXMH | 112,88 | 173,00 | |
| 4x6 NHXMH | 162,46 | 249,00 | |
| 4x10 NHXMH | 276,31 | 423,50 | |
| 4x16 NHXMH | 430,61 | 660,00 | |
| 5x1,5 NHXMH | 59,50 | 91,20 | |
| 5x2,5 NHXMH | 89,85 | 137,70 | |
| 5x4 NHXMH | 144,20 | 221,00 | |
| 5x6 NHXMH | 207,48 | 318,00 | |
| 5x10 NHXMH | 345,47 | 529,50 | |
| 5x16 NHXMH | 542,83 | 832,00 |
NYY 83 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 1x10 NYY | 70,13 | 102,30 | |
| 1x16 NYY | 107,36 | 156,60 | |
| 1x25 NYY | 165,50 | 241,40 | |
| 1x35 NYY | 225,01 | 328,20 | |
| 1x50 NYY | 297,54 | 434,00 | |
| 1x70 NYY | 427,11 | 623,00 | |
| 1x95 NYY | 580,68 | 847,00 | |
| 1x120 NYY | 740,42 | 1.080,00 | |
| 1x150 NYY | 898,10 | 1.310,00 | |
| 1x185 NYY | 1.138,05 | 1.660,00 | |
| 1x240 NYY | 1.484,26 | 2.165,00 | |
| 1x300 NYY | 1.892,18 | 2.760,00 | |
| 1x400 NYY | 2.482,46 | 3.621,00 | |
| 1x500 NYY | 3.146,78 | 4.590,00 | |
| 1x630 NYY | 4.072,30 | 5.940,00 | |
| 2x1,5 NYY | 30,17 | 44,00 | |
| 2x2,5 NYY | 44,36 | 64,70 | |
| 2x4 NYY | 66,64 | 97,20 | |
| 2x6 NYY | 91,87 | 134,00 | |
| 2x10 NYY | 150,83 | 220,00 | |
| 2x16 NYY | 232,07 | 338,50 | |
| 2x25 NYY | 358,21 | 522,50 | |
| 2x35 NYY | 492,24 | 718,00 | |
| 2x50 NYY | 668,43 | 975,00 | |
| 3x1,5 NYY | 40,79 | 59,50 | |
| 3x2,5 NYY | 59,99 | 87,50 | |
| 3x4 NYY | 91,87 | 134,00 | |
| 3x6 NYY | 128,20 | 187,00 | |
| 3x10 NYY | 212,67 | 310,20 | |
| 3x16 NYY | 332,50 | 485,00 | |
| 3x16+10 NYY | 394,55 | 575,50 | |
| 3x25 NYY | 514,86 | 751,00 | |
| 3x25+16 NYY | 589,59 | 860,00 | |
| 3x35 NYY | 706,14 | 1.030,00 | |
| 3x35+16 NYY | 767,84 | 1.120,00 | |
| 3x50 NYY | 952,95 | 1.390,00 | |
| 3x50+25 NYY | 1.056,47 | 1.541,00 | |
| 3x70 NYY | 1.378,00 | 2.010,00 | |
| 3x70+35 NYY | 1.493,18 | 2.178,00 | |
| 3x95 NYY | 1.885,32 | 2.750,00 | |
| 3x95+50 NYY | 2.050,55 | 2.991,00 | |
| 3x120 NYY | 2.406,36 | 3.510,00 | |
| 3x120+70 NYY | 2.632,60 | 3.840,00 | |
| 3x150 NYY | 3.043,94 | 4.440,00 | |
| 3x150+70 NYY | 3.122,09 | 4.554,00 | |
| 3x185 NYY | 3.839,20 | 5.600,00 | |
| 3x185+95 NYY | 3.983,17 | 5.810,00 | |
| 3x240 NYY | 5.038,95 | 7.350,00 | |
| 3x240+120 NYY | 5.210,35 | 7.600,00 | |
| 3x300 NYY | 6.320,97 | 9.220,00 | |
| 3x300+150 NYY | 6.855,72 | 10.000,00 | |
| 4x1,5 NYY | 51,08 | 74,50 | |
| 4x2,5 NYY | 75,69 | 110,40 | |
| 4x4 NYY | 117,03 | 170,70 | |
| 4x6 NYY | 164,88 | 240,50 | |
| 4x10 NYY | 270,12 | 394,00 | |
| 4x16 NYY | 420,80 | 613,80 | |
| 4x25 NYY | 668,43 | 975,00 | |
| 4x35 NYY | 918,67 | 1.340,00 | |
| 4x50 NYY | 1.227,17 | 1.790,00 | |
| 4x70 NYY | 1.761,92 | 2.570,00 | |
| 4x95 NYY | 2.399,50 | 3.500,00 | |
| 4x120 NYY | 3.057,65 | 4.460,00 | |
| 4x150 NYY | 3.763,79 | 5.490,00 | |
| 4x185 NYY | 4.785,29 | 6.980,00 | |
| 4x240 NYY | 6.314,12 | 9.210,00 | |
| 4x300 NYY | 7.966,35 | 11.620,00 | |
| 5x1,5 NYY | 65,06 | 94,90 | |
| 5x2,5 NYY | 96,67 | 141,00 | |
| 5x4 NYY | 145,75 | 212,60 | |
| 5x6 NYY | 211,16 | 308,00 | |
| 5x10 NYY | 345,19 | 503,50 | |
| 5x16 NYY | 547,09 | 798,00 | |
| 5x25 NYY | 856,96 | 1.250,00 | |
| 5x35 NYY | 1.179,18 | 1.720,00 | |
| 5x50 NYY | 1.604,24 | 2.340,00 | |
| 5x70 NYY | 2.303,52 | 3.360,00 | |
| 5x95 NYY | 3.139,92 | 4.580,00 | |
| 5x120 NYY | 4.003,74 | 5.840,00 | |
| 5x150 NYY | 4.922,41 | 7.180,00 | |
| 5x185 NYY | 6.197,57 | 9.040,00 | |
| 5x240 NYY | 8.185,73 | 11.940,00 | |
| 5x300 NYY | 10.502,96 | 15.320,00 |
N2XH 96 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 35.150.2102 | 1x10 N2XH | 72,14 | 106,00 |
| 35.150.2103 | 1x16 N2XH | 110,25 | 162,00 |
| 35.150.2104 | 1x25 N2XH | 167,75 | 246,50 |
| 35.150.2105 | 1x35 N2XH | 229,00 | 336,50 |
| 1x50 N2XH | 296,04 | 435,00 | |
| 1x70 N2XH | 425,34 | 625,00 | |
| 1x95 N2XH | 577,09 | 848,00 | |
| 1x120 N2XH | 741,78 | 1.090,00 | |
| 1x150 N2XH | 898,30 | 1.320,00 | |
| 1x185 N2XH | 1.136,49 | 1.670,00 | |
| 1x240 N2XH | 1.476,75 | 2.170,00 | |
| 1x300 N2XH | 1.891,88 | 2.780,00 | |
| 1x400 N2XH | 2.470,33 | 3.630,00 | |
| 1x500 N2XH | 3.130,44 | 4.600,00 | |
| 1x630 N2XH | 4.117,21 | 6.050,00 | |
| 2x1,5 N2XH | 32,67 | 48,00 | |
| 2x2,5 N2XH | 47,44 | 69,70 | |
| 2x4 N2XH | 69,69 | 102,40 | |
| 2x6 N2XH | 96,71 | 142,10 | |
| 2x10 N2XH | 159,24 | 234,00 | |
| 2x16 N2XH | 246,35 | 362,00 | |
| 2x25 N2XH | 375,65 | 552,00 | |
| 2x35 N2XH | 514,48 | 756,00 | |
| 2x50 N2XH | 680,53 | 1.000,00 | |
| 3x1,5 N2XH | 43,62 | 64,10 | |
| 3x2,5 N2XH | 62,61 | 92,00 | |
| 3x4 N2XH | 94,93 | 139,50 | |
| 3x6 N2XH | 133,38 | 196,00 | |
| 3x10 N2XH | 221,85 | 326,00 | |
| 3x16 N2XH | 343,33 | 504,50 | |
| 3x16+10 N2XH | 390,62 | 574,00 | |
| 3x25 N2XH | 523,33 | 769,00 | |
| 3x25+16 N2XH | 595,47 | 875,00 | |
| 3x35 N2XH | 721,36 | 1.060,00 | |
| 3x35+16 N2XH | 775,81 | 1.140,00 | |
| 3x50 N2XH | 966,35 | 1.420,00 | |
| 3x50+25 N2XH | 1.054,82 | 1.550,00 | |
| 3x70 N2XH | 1.395,09 | 2.050,00 | |
| 3x70+35 N2XH | 1.510,78 | 2.220,00 | |
| 35.150.2174 | 3x95 N2XH | 1.898,68 | 2.790,00 |
| 3x95+50 N2XH | 2.048,40 | 3.010,00 | |
| 3x120 N2XH | 2.463,52 | 3.620,00 | |
| 3x120+70 N2XH | 2.674,49 | 3.930,00 | |
| 3x150 N2XH | 3.035,17 | 4.460,00 | |
| 3x150+70 N2XH | 3.164,47 | 4.650,00 | |
| 3x185 N2XH | 3.845,00 | 5.650,00 | |
| 3x185+95 N2XH | 4.042,35 | 5.940,00 | |
| 3x240 N2XH | 5.069,96 | 7.450,00 | |
| 3x240+120 N2XH | 5.274,12 | 7.750,00 | |
| 3x300+150 N2XH | 6.873,36 | 10.100,00 | |
| 4x1,5 N2XH | 53,77 | 79,00 | |
| 4x2,5 N2XH | 78,40 | 115,20 | |
| 4x4 N2XH | 117,74 | 173,00 | |
| 4x6 N2XH | 165,71 | 243,50 | |
| 4x10 N2XH | 274,93 | 404,00 | |
| 4x16 N2XH | 426,70 | 627,00 | |
| 4x25 N2XH | 675,09 | 992,00 | |
| 4x35 N2XH | 925,52 | 1.360,00 | |
| 4x50 N2XH | 1.238,57 | 1.820,00 | |
| 4x70 N2XH | 1.789,80 | 2.630,00 | |
| 4x95 N2XH | 2.436,30 | 3.580,00 | |
| 4x120 N2XH | 3.096,42 | 4.550,00 | |
| 4x150 N2XH | 3.797,36 | 5.580,00 | |
| 4x185 N2XH | 4.777,33 | 7.020,00 | |
| 4x240 N2XH | 6.281,30 | 9.230,00 | |
| 4x300 N2XH | 7.962,21 | 11.700,00 | |
| 4x300 N2XH | 7.962,21 | 11.700,00 | |
| 5x1,5 N2XH | 68,94 | 101,30 | |
| 5x2,5 N2XH | 99,70 | 146,50 | |
| 5x4 N2XH | 148,70 | 218,50 | |
| 5x6 N2XH | 212,67 | 312,50 | |
| 5x10 N2XH | 352,99 | 518,70 | |
| 5x16 N2XH | 551,23 | 810,00 | |
| 5x25 N2XH | 857,47 | 1.260,00 | |
| 5x35 N2XH | 1.177,32 | 1.730,00 | |
| 5x50 N2XH | 1.599,25 | 2.350,00 | |
| 5x70 N2XH | 2.313,81 | 3.400,00 | |
| 5x95 N2XH | 3.130,44 | 4.600,00 | |
| 5x120 N2XH | 3.981,11 | 5.850,00 | |
| 5x150 N2XH | 4.899,82 | 7.200,00 | |
| 5x185 N2XH | 6.192,83 | 9.100,00 | |
| 5x240 N2XH | 8.166,37 | 12.000,00 | |
| 7x1,5 N2XH | 100,72 | 148,00 | |
| 7x2,5 N2XH | 147,34 | 216,50 | |
| 10x1,5 N2XH | 142,24 | 209,00 | |
| 10x2,5 N2XH | 214,37 | 315,00 | |
| 14x1,5 N2XH | 195,32 | 287,00 | |
| 14x2,5 N2XH | 296,04 | 435,00 | |
| 19x1,5 N2XH | 256,22 | 376,50 | |
| 19x2,5 N2XH | 390,62 | 574,00 | |
| 24x1,5 N2XH | 331,76 | 487,50 | |
| 24x2,5 N2XH | 502,57 | 738,50 | |
| 30x1,5 N2XH | 407,64 | 599,00 | |
| 30x2,5 N2XH | 625,75 | 919,50 | |
| 40x1,5 N2XH | 540,34 | 794,00 | |
| 40x2,5 N2XH | 837,05 | 1.230,00 |
N2XH FE180 93 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 1x10 N2XH FE180 | 80,30 | 118,00 | |
| 1x16 N2XH FE180 | 121,13 | 178,00 | |
| 1x25 N2XH FE180 | 180,35 | 265,00 | |
| 1x35 N2XH FE180 | 242,95 | 357,00 | |
| 1x50 N2XH FE180 | 320,54 | 471,00 | |
| 1x70 N2XH FE180 | 445,75 | 655,00 | |
| 1x95 N2XH FE180 | 601,59 | 884,00 | |
| 1x120 N2XH FE180 | 762,19 | 1.120,00 | |
| 1x150 N2XH FE180 | 932,33 | 1.370,00 | |
| 1x185 N2XH FE180 | 1.177,32 | 1.730,00 | |
| 1x240 N2XH FE180 | 1.517,58 | 2.230,00 | |
| 1x300 N2XH FE180 | 1.939,51 | 2.850,00 | |
| 1x400 N2XH FE180 | 2.531,58 | 3.720,00 | |
| 2x1,5 N2XH FE180 | 40,16 | 59,00 | |
| 2x2,5 N2XH FE180 | 56,82 | 83,50 | |
| 2x4 N2XH FE180 | 79,63 | 117,00 | |
| 2x6 N2XH FE180 | 110,25 | 162,00 | |
| 2x10 N2XH FE180 | 174,22 | 256,00 | |
| 2x16 N2XH FE180 | 265,41 | 390,00 | |
| 2x25 N2XH FE180 | 402,20 | 591,00 | |
| 2x35 N2XH FE180 | 538,98 | 792,00 | |
| 2x50 N2XH FE180 | 714,56 | 1.050,00 | |
| 3x1,5 N2XH FE180 | 55,13 | 81,00 | |
| 3x2,5 N2XH FE180 | 77,24 | 113,50 | |
| 3x4 N2XH FE180 | 110,25 | 162,00 | |
| 3x6 N2XH FE180 | 155,50 | 228,50 | |
| 3x10 N2XH FE180 | 249,07 | 366,00 | |
| 3x16 N2XH FE180 | 379,39 | 557,50 | |
| 3x16+10 N2XH FE180 | 445,75 | 655,00 | |
| 3x25 N2XH FE180 | 572,66 | 841,50 | |
| 3x25+16 N2XH FE180 | 669,64 | 984,00 | |
| 3x35 N2XH FE180 | 782,61 | 1.150,00 | |
| 3x35+16 N2XH FE180 | 864,27 | 1.270,00 | |
| 3x50 N2XH FE180 | 1.034,41 | 1.520,00 | |
| 3x50+25 N2XH FE180 | 1.170,51 | 1.720,00 | |
| 3x70 N2XH FE180 | 1.490,36 | 2.190,00 | |
| 3x70+35 N2XH FE180 | 1.653,69 | 2.430,00 | |
| 3x95 N2XH FE180 | 2.041,59 | 3.000,00 | |
| 3x95+50 N2XH FE180 | 2.225,34 | 3.270,00 | |
| 3x120 N2XH FE180 | 2.586,02 | 3.800,00 | |
| 3x120+70 N2XH FE180 | 2.885,45 | 4.240,00 | |
| 3x150 N2XH FE180 | 3.130,44 | 4.600,00 | |
| 3x150+70 N2XH FE180 | 3.416,27 | 5.020,00 | |
| 3x185 N2XH FE180 | 3.919,86 | 5.760,00 | |
| 3x185+95 N2XH FE180 | 4.362,20 | 6.410,00 | |
| 3x240 N2XH FE180 | 5.124,40 | 7.530,00 | |
| 3x240+120 N2XH FE180 | 5.689,24 | 8.360,00 | |
| 3x300 N2XH FE180 | 6.451,43 | 9.480,00 | |
| 4x1,5 N2XH FE180 | 69,41 | 102,00 | |
| 4x2,5 N2XH FE180 | 98,68 | 145,00 | |
| 4x4 N2XH FE180 | 140,19 | 206,00 | |
| 4x6 N2XH FE180 | 197,35 | 290,00 | |
| 4x10 N2XH FE180 | 321,21 | 472,00 | |
| 4x16 N2XH FE180 | 493,72 | 725,50 | |
| 4x25 N2XH FE180 | 751,99 | 1.105,00 | |
| 4x35 N2XH FE180 | 1.027,60 | 1.510,00 | |
| 4x50 N2XH FE180 | 1.361,06 | 2.000,00 | |
| 4x70 N2XH FE180 | 1.953,12 | 2.870,00 | |
| 4x95 N2XH FE180 | 2.654,07 | 3.900,00 | |
| 4x120 N2XH FE180 | 3.382,24 | 4.970,00 | |
| 4x150 N2XH FE180 | 4.137,63 | 6.080,00 | |
| 4x185 N2XH FE180 | 5.212,87 | 7.660,00 | |
| 4x240 N2XH FE180 | 6.825,73 | 10.030,00 | |
| 4x300 N2XH FE180 | 8.622,33 | 12.670,00 | |
| 5x1,5 N2XH FE180 | 87,11 | 128,00 | |
| 5x2,5 N2XH FE180 | 125,56 | 184,50 | |
| 5x4 N2XH FE180 | 184,43 | 271,00 | |
| 5x6 N2XH FE180 | 254,52 | 374,00 | |
| 5x10 N2XH FE180 | 407,64 | 599,00 | |
| 5x16 N2XH FE180 | 626,09 | 920,00 | |
| 5x25 N2XH FE180 | 932,33 | 1.370,00 | |
| 5x35 N2XH FE180 | 1.272,59 | 1.870,00 | |
| 5x50 N2XH FE180 | 1.687,72 | 2.480,00 | |
| 5x70 N2XH FE180 | 2.463,52 | 3.620,00 | |
| 5x95 N2XH FE180 | 3.334,60 | 4.900,00 | |
| 5x120 N2XH FE180 | 4.171,65 | 6.130,00 | |
| 5x150 N2XH FE180 | 5.172,04 | 7.600,00 | |
| 5x185 N2XH FE180 | 6.465,04 | 9.500,00 | |
| 5x240 N2XH FE180 | 8.506,64 | 12.500,00 | |
| 7x1,5 N2XH FE180 | 108,21 | 159,00 | |
| 7x2,5 N2XH FE180 | 168,77 | 248,00 | |
| 10x1,5 N2XH FE180 | 159,24 | 234,00 | |
| 10x2,5 N2XH FE180 | 237,17 | 348,50 | |
| 14x1,5 N2XH FE180 | 218,11 | 320,50 | |
| 14x2,5 N2XH FE180 | 322,57 | 474,00 | |
| 19x1,5 N2XH FE180 | 288,20 | 423,50 | |
| 19x2,5 N2XH FE180 | 432,47 | 635,50 | |
| 24x1,5 N2XH FE180 | 369,87 | 543,50 | |
| 24x2,5 N2XH FE180 | 549,87 | 808,00 | |
| 30x1,5 N2XH FE180 | 455,28 | 669,00 | |
| 30x2,5 N2XH FE180 | 687,34 | 1.010,00 | |
| 40x1,5 N2XH FE180 | 597,16 | 877,50 | |
| 40x2,5 N2XH FE180 | 905,11 | 1.330,00 |
TTR 47 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 2x0,75 TTR | 13,83 | 21,20 | |
| 2x1 TTR | 17,10 | 26,20 | |
| 2x1,5 TTR | 23,68 | 36,30 | |
| 2x2,5 TTR | 37,71 | 57,80 | |
| 2x4 TTR | 57,48 | 88,10 | |
| 2x6 TTR | 83,84 | 128,50 | |
| 2x10 TTR | 147,19 | 225,60 | |
| 2x16 TTR | 236,19 | 362,00 | |
| 2x25 TTR | 351,02 | 538,00 | |
| 3x0,75 TTR | 19,12 | 29,30 | |
| 3x1 TTR | 23,55 | 36,10 | |
| 3x1,5 TTR | 32,62 | 50,00 | |
| 3x2,5 TTR | 52,20 | 80,00 | |
| 3x4 TTR | 83,84 | 128,50 | |
| 3x6 TTR | 124,95 | 191,50 | |
| 3x10 TTR | 216,61 | 332,00 | |
| 3x16 TTR | 345,80 | 530,00 | |
| 3x25 TTR | 513,15 | 786,50 | |
| 3x25+16 TTR | 623,09 | 955,00 | |
| 3x35 TTR | 730,74 | 1.120,00 | |
| 3x35+16 TTR | 835,13 | 1.280,00 | |
| 3x50 TTR | 1.017,82 | 1.560,00 | |
| 3x50+25 TTR | 1.167,88 | 1.790,00 | |
| 3x70 TTR | 1.396,89 | 2.141,00 | |
| 3x70+35 TTR | 1.663,74 | 2.550,00 | |
| 3x95 TTR | 1.862,74 | 2.855,00 | |
| 3x95+50 TTR | 2.179,17 | 3.340,00 | |
| 3x120 TTR | 2.368,38 | 3.630,00 | |
| 3x120+70 TTR | 2.844,66 | 4.360,00 | |
| 3x150+70 TTR | 3.490,58 | 5.350,00 | |
| 4x0,75 TTR | 24,15 | 37,00 | |
| 4x1 TTR | 30,67 | 47,00 | |
| 4x1,5 TTR | 42,34 | 64,90 | |
| 4x2,5 TTR | 68,05 | 104,30 | |
| 4x4 TTR | 106,22 | 162,80 | |
| 4x6 TTR | 157,24 | 241,00 | |
| 4x10 TTR | 279,90 | 429,00 | |
| 4x16 TTR | 453,45 | 695,00 | |
| 4x25 TTR | 680,51 | 1.043,00 | |
| 5x1 TTR | 39,80 | 61,00 | |
| 5x1,5 TTR | 55,46 | 85,00 | |
| 5x2,5 TTR | 89,71 | 137,50 | |
| 5x4 TTR | 139,68 | 214,10 | |
| 5x6 TTR | 205,53 | 315,00 | |
| 5x10 TTR | 358,85 | 550,00 | |
| 5x16 TTR | 567,63 | 870,00 | |
| 5x25 TTR | 849,48 | 1.302,00 |
TTR HF 25 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 2x0,75 TTR HF | 17,16 | 26,30 | |
| 2x1 TTR HF | 20,88 | 32,00 | |
| 2x1,5 TTR HF | 29,49 | 45,20 | |
| 2x2,5 TTR HF | 43,91 | 67,30 | |
| 2x4 TTR HF | 67,53 | 103,50 | |
| 2x6 TTR HF | 96,69 | 148,20 | |
| 3x0,75 TTR HF | 22,84 | 35,00 | |
| 3x1 TTR HF | 27,93 | 42,80 | |
| 3x1,5 TTR HF | 38,82 | 59,50 | |
| 3x2,5 TTR HF | 59,50 | 91,20 | |
| 3x4 TTR HF | 92,32 | 141,50 | |
| 3x6 TTR HF | 136,37 | 209,00 | |
| 4x0,75 TTR HF | 28,38 | 43,50 | |
| 4x1 TTR HF | 35,89 | 55,00 | |
| 4x1,5 TTR HF | 48,47 | 74,30 | |
| 4x2,5 TTR HF | 74,06 | 113,50 | |
| 4x4 TTR HF | 117,57 | 180,20 | |
| 4x6 TTR HF | 172,90 | 265,00 | |
| 5x1 TTR HF | 44,69 | 68,50 | |
| 5x1,5 TTR HF | 61,99 | 95,00 | |
| 5x2,5 TTR HF | 95,26 | 146,00 | |
| 5x4 TTR HF | 152,02 | 233,00 | |
| 5x6 TTR HF | 220,53 | 338,00 | |
| 5x10 TTR HF | 371,89 | 570,00 | |
| 5x16 TTR HF | 591,77 | 907,00 |
NYAF 16 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 1,0 NYAF | 7,00 | 10,20 | |
| 1,5 NYAF | 9,46 | 13,80 | |
| 2,5 NYAF | 15,77 | 23,00 | |
| 4 NYAF | 25,09 | 36,60 | |
| 6 NYAF | 37,85 | 55,20 | |
| 10 NYAF | 66,50 | 97,00 | |
| 16 NYAF | 106,26 | 155,00 | |
| 25 NYAF | 161,11 | 235,00 | |
| 35 NYAF | 228,98 | 334,00 | |
| 50 NYAF | 331,13 | 483,00 | |
| 70 NYAF | 465,50 | 679,00 | |
| 95 NYAF | 618,39 | 902,00 | |
| 120 NYAF | 808,97 | 1.180,00 | |
| 150 NYAF | 1.021,50 | 1.490,00 | |
| 185 NYAF | 1.247,74 | 1.820,00 | |
| 240 NYAF | 1.665,94 | 2.430,00 |
NYAF HF 16 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 1,0 NYAF HF | 7,10 | 10,50 | |
| 1,5 NYAF HF | 9,66 | 14,30 | |
| 2,5 NYAF HF | 15,61 | 23,10 | |
| 4 NYAF HF | 24,79 | 36,70 | |
| 6 NYAF HF | 37,35 | 55,30 | |
| 10 NYAF HF | 66,33 | 98,20 | |
| 16 NYAF HF | 106,39 | 157,50 | |
| 25 NYAF HF | 161,11 | 238,50 | |
| 35 NYAF HF | 227,31 | 336,50 | |
| 50 NYAF HF | 326,94 | 484,00 | |
| 70 NYAF HF | 459,33 | 680,00 | |
| 95 NYAF HF | 609,97 | 903,00 | |
| 120 NYAF HF | 803,83 | 1.190,00 | |
| 150 NYAF HF | 1.013,24 | 1.500,00 | |
| 185 NYAF HF | 1.236,15 | 1.830,00 | |
| 240 NYAF HF | 1.648,20 | 2.440,00 |
XLPE CU 22 ürün
| POZ | Tanım | Güncel Fiyat (m x TL) | Liste Fiyatı (m x TL) |
|---|---|---|---|
| 1x35/16 XLPE CU | 484,11 | 636,00 | |
| 1x50/16 XLPE CU | 564,42 | 741,50 | |
| 1x70/16 XLPE CU | 709,81 | 932,50 | |
| 1x95/16 XLPE CU | 875,36 | 1.150,00 | |
